You are here
Advantages
        Promotes the formation of chlorophyll and affects the processes of assimilation of mineral nutrition elements (their absorption by the root system and transport to the above-ground organs of plants), including ammonium nitrogen.
Regulates flowering period, prevents disruption of nucleic acid synthesis and ensures the correct formation of generative organs.
Characteristics
        Density: 1.35-1.45 kg/l. pH: 7-9.5
Formulation
      
          Water soluble concentrate        
      Components
      N
              4,7 %
            B
              10,9 %
            Reglaments
      | Культура | Доза препарата, л/га | Способ и время применения | Расход рабочей жидкости, л/га | 
|---|---|---|---|
| Зерновые культуры | 1-3 | Некорневая подкормка растений в период от фазы 3-4-х листьев до фазы выхода в трубку 1-2 раза. | 300 | 
| Кукуруза | 3 | Некорневая подкормка растений в фазе 4-8 листьев, далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней. | 200-300 | 
| Рапс яровой и озимый | Некорневая подкормка растений в фазе 4-6 листьев и в фазе стеблевания. | 300 | |
| Подсолнечник | 2-3 | Некорневая подкормка растений в период от образования четырех листьев до фазы бутонизации 1-2 раза | |
| Картофель | 1 | Некорневая подкормка в период от фазы полных всходов (высота растений 15-20 см) до конца фазы бутонизации 1-2 раза | 400 | 
| Свекла сахарная, кормовая, столовая | 3 | Некорневая подкормка растений в период от фазы 2-4 листьев до смыкания рядков 1-2 раза | 300 | 
| Овощные культуры | Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | ||
| Лук | 1-2 | Некорневая подкормка растений в фазе 2-3 листьев, далее 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | |
| Плодовоягодные культуры, виноград | Некорневая подкормка растений в фазе бутонизации и после цветения | 800-1000 | 


 
                
